Автономная канализация
KOLO VESI
цены от производителя
от
193490 175900 рублей
17 лет на рынке
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
Гарантия на работу 50 лет
У нас работают профессионалы
Модель станции | Цена с учётом скидки, руб. |
Производительность, м3 |
Залповый сброс, л |
Размеры, м |
---|---|---|---|---|
Коло Веси 3 | 193490 175900 | 600 | 210 | 1000*1000*2180 |
Коло Веси 3 прин | 235290 213900 | 600 | 210 | 1000*1000*2180 |
Коло Веси 3 Midi | 211090 191900 | 600 | 210 | 1000*1000*2480 |
Коло Веси 3 Midi прин. | 252890 229900 | 600 | 210 | 1000*1000*2480 |
Коло Веси 3 Long | 220990 200900 | 600 | 210 | 1000*1000*2780 |
Коло Веси 3 Long Prin | 264990 240900 | 600 | 210 | 1000*1000*2780 |
Коло Веси 3 низкий корпус | 205590 186900 | 600 | 210 | 1500*1500*1680 |
Коло Веси 3 Prin низкий корпус | 247390 224900 | 600 | 210 | 1500*1500*1680 |
Коло Веси 5 | 229790 208900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2180 |
Коло Веси 5 прин | 271590 246900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2180 |
Коло Веси 5 Миди | 247390 224900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2480 |
Коло Веси 5 Миди Прин | 289190 262900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2480 |
Коло Веси 5 Лонг | 257290 233900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2780 |
Коло Веси 5 Лонг Прин | 301290 273900 | 1000 | 260 | 1300*1300*2780 |
Коло Веси 5 низкий корпус | 235290 213900 | 1000 | 260 | 1750*1750*1680 |
Коло Веси 5 Прин низкий корпус | 277090 251900 | 1000 | 260 | 1700*1700*1680 |
Коло Веси 8 | 256190 232900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2180 |
Коло Веси 8 прин | 297990 270900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2180 |
Коло Веси 8 Миди | 273790 248900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2480 |
Коло Веси 8 Миди Прин | 315590 286900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2480 |
Коло Веси 8 Лонг | 283690 257900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2780 |
Коло Веси 8 Лонг Прин | 327690 297900 | 1600 | 320 | 1500*1500*2780 |
Коло Веси 8 низкий корпус | 258390 234900 | 1600 | 320 | 1900*1900*1680 |
Kolo Vesi 8 Prin низкий корпус | 300190 272900 | 1600 | 320 | 1900*1900*1680 |
Коло Веси 10 | 306790 278900 | 2000 | 400 | 1700*1700*2180 |
Коло Веси 10 прин | 348590 316900 | 2000 | 400 | 1700*1700*2180 |
Коло Веси 10 Миди | 324390 294900 | 2000 | 400 | 1700*1700*2480 |
Коло Веси 10 Миди Прин | 366190 332900 | 400 | 2000 | 1700*1700*2480 |
Коло Веси 10 Лонг | 334290 303900 | 2000 | 400 | 1700*1700*2780 |
Коло Веси 10 Лонг Прин | 378290 343900 | 2000 | 400 | 1700*1700*2780 |
Коло Веси 15 | 404690 367900 | 3000 | 600 | 2000х2000х2180 |
Коло Веси 15 Прин | 446490 405900 | 3000 | 600 | 2000*2000*2180 |
Коло Веси 15 Миди | 494890 449900 | 3000 | 600 | 2000х2000х2480 |
Коло Веси 15 Миди Прин | 536690 487900 | 3000 | 600 | 2000х2000х2480 |
Коло Веси 15 Лонг | 538890 489900 | 3000 | 600 | 2000х2000х2780 |
Коло Веси 15 Лонг Прин | 582890 529900 | 3000 | 600 | 2000х2000х2780 |
Коло Веси 20 | 516890 469900 | 4000 | 800 | 2000*2000*2680 |
Коло Веси 20 Прин | 558690 507900 | 4000 | 800 | 2000*2000*2680 |
Коло Веси 30 | 659890 599900 | 6000 | 1200 | 2000*4000*2065 |
Коло Веси 30 Прин | 778690 707900 | 6000 | 1200 | 2000*4000*2065 |
Коло Веси 40 | 799590 726900 | 8000 | 1600 | 2000*4000*2645 |
Коло Веси 40 Прин | 918390 834900 | 8000 | 1600 | 2000*4000*2645 (без колодца) |
Коло Веси 50 | 978890 889900 | 10000 | 2000 | 2000*6000*2065 |
Коло Веси 50 Прин | 1097690 997900 | 10000 | 2000 | 2000*6000*2065 (без колодца) |
Коло Веси 60 | 1033890 939900 | 12000 | 2400 | 2000*6000*2645 |
Коло Веси 60 Прин | 1152690 1047900 | 12000 | 2400 | 2000*6000*2645 (без колодца) |
Kolo Ilma 30 | 750090 681900 | 6 | 1,4 | 1500*1500*2300/2 |
Kolo Ilma 50 | 990990 900900 | 10 | 1,8 | 2000*2000*2300/2 |
Kolo Ilma 75 | 1199990 1090900 | 15 | 2,8 | 2000*2000*2300/3 |
Kolo Ilma 100 | 1492590 1356900 | 20 | 3,8 | 2000*2000*2300/4 |
Kolo Ilma 150 | 2327490 2115900 | 30 | 5,7 | 2000*2000*2300/6 |
Kolo Ilma 200 | 2981990 2710900 | 40 | 7,8 | 2000*2000*2300/8 |
Kolo Ilma 250 | 3760790 3418900 | 50 | 9,5 | 2000*2000*2300/10 |
Kolo Ilma 300 | 4349290 3953900 | 60 | 11,4 | 2000*2000*2300/12 |
Kolo Ilma 400 | 5811190 5282900 | 80 | 16,5 | 2000*2000*2300/16 |
Kolo Ilma 500 | 7246690 6587900 | 100 | 21 | 2000*2000*2300/20 |
Коло Илма наземное исполнение | 15000 | 2800 |
Наименование | Число пользователей | Произво- дительность, л/сутки |
Залповый сброс, л | Глубина залож. подв. трубы, мм | Размеры изделия, длина * ширина * высота, мм | Вес изделия, кг | Цена с учётом скидки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта | |||||||
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия) | |||||||
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия) | |||||||
Дополнительное оборудование |
|||||||
Надставная горловина 300м |
740*400 |
10 | 15900 | ||||
Надставая горловина 600мм |
740*700 |
13 | 24900 | ||||
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта |
600*200*300 |
2 | 13900 | ||||
Таймер электро-механический |
100*100*80 |
0,2 | 5900 | ||||
Насос Pedrollo TOP-2 Vortex |
|
5 | 30900 | ||||
Насос Pedrollo TOP-1 |
|
5 | 27900 | ||||
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси | 700*700*500 | 4 | 8900 | ||||
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для очистного сооружения Коло Веси |
Комплект состоит из 2-х кассет |
12900 | |||||
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди) |
В комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута |
9900 | |||||
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг) |
В комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута |
11900 | |||||
Фильтрационный модуль Соудатус |
1000*1000*2275 |
21900 | |||||
Анкерные блоки с тросом | 1000*500 | 12 | 18900 | ||||
Крышка на станцию | D740 | 17 |
17900 |
||||
Сигнализация |
8900 |
||||||
Эжектор |
990 |