Автономная канализация
Биодека
цены от производителя
от
122100 111000 рублей
17 лет на рынке
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
Гарантия на работу 50 лет
У нас работают профессионалы
Модель станции | Цена с учётом скидки, руб. |
Производительность, м3 |
Залповый сброс, л |
Размеры, мм |
Глубина залегания |
---|---|---|---|---|---|
BioDeka-3 C-600 | 122100111000 | 0,5 | 140 | 1060х1060х1840 | до 600 |
BioDeka-3 П-600 | 126170114700 | 0,5 | 140 | 1060x1060x1840 | до 600 |
BioDeka-4 С-700 | 128700117000 | 0,8 | 190 | 1060х1060х2090 | |
BioDeka-4 П-700 | 132770120700 | 0,8 | 190 | 1060х1060х2090 | |
BioDeka-5 C-800 | 140800128000 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 П-800 | 144870131700 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 C-1050 | 149490135900 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 П-1050 | 153560139600 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 C-1300 | 158290143900 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
BioDeka-5 П-1300 | 162360147600 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
BioDeka-5 C-1800 | 184470167700 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
BioDeka-5 П-1800 | 188540171400 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
BioDeka-6 C-800 | 170500155000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2340 | |
BioDeka-6 П-800 | 174570158700 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2340 | |
BioDeka-6 C-1050 | 184800168000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2590 | |
BioDeka-6 П-1050 | 188870171700 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2590 | |
BioDeka-6 C-1300 | 190300173000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2840 | |
BioDeka-6 П-1300 | 194370176700 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2840 | |
BioDeka-6 C-1800 | 211200192000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х3340 | |
BioDeka-6 П-1800 | 215270195700 | 1,2 | 290 | 1200х1200х3340 | |
BioDeka-8 C-800 | 196900179000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 П-800 | 200970182700 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 C-1050 | 217800198000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 П-1050 | 221870201700 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 C-1300 | 222200202000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
BioDeka-8 П-1300 | 226270205700 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
BioDeka-8 C-1800 | 234410213100 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
BioDeka-8 П-1800 | 238480216800 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
BioDeka-10 C-800 | 232100211000 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | до 800 |
BioDeka-10 П-800 | 236170214700 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | до 800 |
BioDeka-10 C-1000 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | до 1000 |
BioDeka-10 П-1000 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | до 1000 |
BioDeka-10 C-1500 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | до 1500 |
BioDeka-10 П-1500 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | до 1500 |
BioDeka-15 C-800 | 269500245000 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
BioDeka-15 П-800 | 273570248700 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
BioDeka-15 C-1000 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
BioDeka-15 П-1000 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
BioDeka-15 C-1500 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
BioDeka-15 П-1500 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
BioDeka-20 C-800 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
BioDeka-20 П-800 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
BioDeka-20 C-1000 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
BioDeka-20 П-1000 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
BioDeka-20 C-1500 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
BioDeka-20 П-1500 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
* Минимальная цена предоставляется при заказе оборудование с услугой "монтаж под ключ" или "шеф-монтаж".
Название | Цена (руб, включая НДС) | Описание |
---|---|---|
Комплект ПР | 3700 | Емкость и комплект фитингов |
Аварийная сигнализация, комплект | 2000 | Комплект соединений для установки аварийной сигнализации на крышке станции Дека, ЕВРОБИОН |
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 16500 | Дренажный насос для отведения очищенной воды |
Колодец фильтрационный конический 1,5м. | 9500 | Дренажный колодец из полиэтилена, упрощает организацию дренажа очищенных сточных вод, альтернатива бетонным колодцам |
Дренажный насос Джилекс 110/8 | 7000 | Дренажный насос для отведения очищенной воды |
Hailea HAP 80 | 9500 | Компрессор, производительность 80 л/мин |
Hailea HAP 100 | 11500 | Компрессор, производительность 100 л/мин |
Hailea HAP 120 | 13500 | Компрессор, производительность 120 л/мин |
Расшифровка маркировки модели на примере BD-5 С(П)-800:
BD – "BioDeka";
5 – максимальное количество условных пользователей 5 человек;
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С или П – варианты установок при выборе: С – установка с самотёчным отводом очищенного стока, П – с принудительным;
800 – максимальная глубина подводящего к установке трубопровода 800 мм (нижний край трубы от поверхности земли)