Автономная канализация
Биодека
цены от производителя
от
128150 116500 рублей
17 лет на рынке
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
Гарантия на работу 50 лет
У нас работают профессионалы
Модель станции | Цена с учётом скидки, руб. |
Производительность, м3 |
Залповый сброс, л |
Размеры, мм |
Глубина залегания |
---|---|---|---|---|---|
BioDeka-3 C-600 | 128150116500 | 0,5 | 140 | 1060х1060х1840 | до 600 |
BioDeka-3 П-600 | 132440120400 | 0,5 | 140 | 1060x1060x1840 | до 600 |
BioDeka-4 С-700 | 135300123000 | 0,8 | 190 | 1060х1060х2090 | |
BioDeka-4 П-700 | 139590126900 | 0,8 | 190 | 1060х1060х2090 | |
BioDeka-5 C-800 | 148500135000 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 П-800 | 152790138900 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 C-1050 | 164780149800 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 П-1050 | 169070153700 | 1 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
BioDeka-5 C-1300 | 175670159700 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
BioDeka-5 П-1300 | 179960163600 | 1 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
BioDeka-5 C-1800 | 203390184900 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
BioDeka-5 П-1800 | 207680188800 | 1 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
BioDeka-6 C-800 | 173800158000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2340 | |
BioDeka-6 П-800 | 178090161900 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2340 | |
BioDeka-6 C-1050 | 190300173000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2590 | |
BioDeka-6 П-1050 | 194590176900 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2590 | |
BioDeka-6 C-1300 | 195800178000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2840 | |
BioDeka-6 П-1300 | 200090181900 | 1,2 | 290 | 1200х1200х2840 | |
BioDeka-6 C-1800 | 218900199000 | 1,2 | 290 | 1200х1200х3340 | |
BioDeka-6 П-1800 | 223190202900 | 1,2 | 290 | 1200х1200х3340 | |
BioDeka-8 C-800 | 201300183000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 П-800 | 205590186900 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 C-1050 | 224400204000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 П-1050 | 228690207900 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
BioDeka-8 C-1300 | 228800208000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
BioDeka-8 П-1300 | 233090211900 | 1,6 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
BioDeka-8 C-1800 | 242110220100 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
BioDeka-8 П-1800 | 246400224000 | 1,6 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
BioDeka-10 C-800 | 255860232600 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | до 800 |
BioDeka-10 П-800 | 260150236500 | 2 | 570 | 1740х2000х2350 | до 800 |
BioDeka-10 C-1000 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | до 1000 |
BioDeka-10 П-1000 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х2560 | до 1000 |
BioDeka-10 C-1500 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | до 1500 |
BioDeka-10 П-1500 | 0Цена по запросу | 2 | 570 | 1740х2000х3060 | до 1500 |
BioDeka-15 C-800 | 297110270100 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
BioDeka-15 П-800 | 301400274000 | 3 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
BioDeka-15 C-1000 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
BioDeka-15 П-1000 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
BioDeka-15 C-1500 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
BioDeka-15 П-1500 | 0Цена по запросу | 3 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
BioDeka-20 C-800 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
BioDeka-20 П-800 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
BioDeka-20 C-1000 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
BioDeka-20 П-1000 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
BioDeka-20 C-1500 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
BioDeka-20 П-1500 | 0Цена по запросу | 4 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
* Минимальная цена предоставляется при заказе оборудование с услугой "монтаж под ключ" или "шеф-монтаж".
Название | Цена (руб, включая НДС) | Описание |
---|---|---|
Комплект для принудительного водоотведения | 3700 | Емкость и комплект фитингов |
Аварийная сигнализация, комплект | 2000 | Комплект соединений для установки аварийной сигнализации на крышке станции Дека, ЕВРОБИОН |
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 17000 | Дренажный насос для отведения очищенной воды |
Колодец фильтрационный конический 1,5м. | 9500 | Дренажный колодец из полиэтилена, упрощает организацию дренажа очищенных сточных вод, альтернатива бетонным колодцам |
Дренажный насос Джилекс 110/8 | 3400 | Дренажный насос для отведения очищенной воды |
Hailea HAP 80 | 9500 | Компрессор, производительность 80 л/мин |
Hailea HAP 100 | 11500 | Компрессор, производительность 100 л/мин |
Hailea HAP 120 | 13500 | Компрессор, производительность 120 л/мин |
Расшифровка маркировки модели на примере BD-5 С(П)-800:
BD – "BioDeka";
5 – максимальное количество условных пользователей 5 человек;
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С или П – варианты установок при выборе: С – установка с самотёчным отводом очищенного стока, П – с принудительным;
800 – максимальная глубина подводящего к установке трубопровода 800 мм (нижний край трубы от поверхности земли)