Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, д.81 офис 14

Каталог товаров

Подбор биопрепарата

Для жироуловителя

Пиковый сброс жироуловителя "под мойку" Расход биопрепарата Ликвазим Расчет запаса Ликвазим, 20л./дни Насос-дозатор Atatron Компрессор + аэратор SECOH/BLOWTAC Удаление запахов Необслужи-ваемый жироуловитель Чистка труб
25л./ч 200 мл./сутки 100 дней 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
30л./ч 300 мл./сутки 66 дней 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
40л./ч 350 мл./сутки 57 дней 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
50л. /ч 400 мл./сутки 50 дней 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
60л./ч 450 мл./сутки 44 дня 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
70л./ч 500-600 мл./сутки 33 дня 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
80л. /ч 600-700 мл./сутки 28 дней 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
90л./ч 700-900мл./сутки 22 дня 1 шт. НЕ ТРЕБУЕТСЯ да да да
100л./ч  1л/сутки 20 дней 1 шт. 1 шт. да да да
125 л./ч 1,2л./сутки 16 дней 1 шт. 1 шт. да да да
150 л./ч 1,5 л./сутки 13 дней 1 шт. 1 шт. да да да
175 л./ч 1,5 л./сутки 13 дней 1 шт. 1 шт. да да да

 

Для септика

Объем сточных вод Liquazyme
m³/месяц m³/сутки   мл/день л/месяц
10 0,3 5 40 1,2
20 0,7 80 2,4
30 1,0 120 3,6
50 1,7 160 4,8
60 2.0 10 200 6
75 2.5 240 7,2
90 3,0 280 8,4
102 3,5 320 9,6
120 4.0 15 360 10.8
135 4.5 400 12
150 5,0 440 13,2
165 5,5 480 14,4
180 6.0 20 520 15.6
195 6.5 560 16,8
210 7,0 600 18
225 7,5 640 19,2
240 8.0 30 680 20,4
255 8.5 720 21,6
300 10 760 22,8
330 11 800 24
360 12 840 25,2
390 13 880 26,4
420 14 920 27,6
450 15 960 28,8
480 16 1000 30
510 17 40 1040 31,2
540 18 1080 32,4
570 19 1120 33,6
600 20 1160 34,8
630 21 1200 36
660 22 1240 37,2
690 23 1280 38,4
720 24 1320 39,6
750 25 50 1360 40,8
780 26 1400 42
810 27 1440 43,2
840 28 1480 44,4
870 29 1520 45,6
900 30 1560 46,8
930 31 1600 48
960 32 1640 49,2
1000 33 1680 50,4
1035 35 60 1720 51,6
1070 35 1760 52,8
1105 37 1800 54
1140 38 1840 55,2
1175 39 1880 56,4
1210 40 1920 57,6
1245 42 1960 58,8
1280 43 2000 60
1315 44 70 2040 61,2
1350 45 2080 62,4
1385 46 2120 63,6
1420 47 2160 64.8
1455 49 2200 66
1500 20 2240 67,2
1540 51 2280 68,4
1580 53 2320 69,6
1620 54 2360 70,8
1660 55 80 2400 72
1700 57 2440 73,2
1740 58 2480 74,4
1780 59 2520 75,6
1820 61 2560 76,8
1860 62 2600 78
1900 63 2640 79,2
1940 65 90 2680 80,4
1980 66 2720 81,6
2020 67 2760 82,8
2060 69 2800 84
2100 70 2840 85,2
2140 71 2880 86,4
2180 73 2920 87,6
2220 74 2960 88,8
2250 75 3000 90
2290 76 100 3040 91,2
2320 77 3080 92,4
2350 78 3120 93,6
2380 79 3160 94,8
2410 80 3200 96
2440 81 3240 97,2
2470 82 3280 98,4
2500 83 3320 99,6
2530 84 110 3360 100,8
2560 85 3400 102
2590 86 3440 103,2
2620 87 3480 104,4
2650 88 3520 105,6
2680 89 3560 106,8
2710 90 3600 108
2740 91 3640 109,2
2770 92 3680 110,4
2800 93 120 3720 111,6
2830 94 3760 112,8
2860 95 3800 114
2890 96 3840 115,2
2920 97 3880 116,4
2950 98 3920 117,6
3000 100 4000 120
7500 250 >120 6500 195
22500 750 16000 480
30000 1000 18000 540

 

Модельный ряд

Акция на монтажные работы!

Заполните форму и получите скидку на монтажные работы!

До конца акции осталось:

Согласен на обработку персональных данных и ознакомлен с Политикой конфиденциальности

Наши работы

Закажите бесплатную консультацию

Перезвоним Вам в максимально короткие сроки

Согласен на обработку персональных данных и ознакомлен с Политикой конфиденциальности